| ワールドカップ > 2006ドイツ大会 |
![]() |
| ワールドカップはFIFAが主催する4年に1度の祭典。世界各地区(大陸間予選)を2年かけて勝ち抜いた国々の代表が、世界一を決める舞台。 |
| グループリーグ | ||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ2006 試合結果 | ||
| >>ワールドカップ2006 グループリーグ | ||||||||
| 2006/06/09 18:00 (日本時間 25時00分) | A) ドイツ 4−2 コスタリカ (ミュンヘン) | |
| 2006/06/09 21:00 (日本時間 28時00分) | A) ポーランド 0−2 エクアドル (ゲルゼンキルヘン) | |
| 2006/06/10 15:00 (日本時間 22時00分) | B) イングランド 1−0 パラグアイ (フランクフルト) | |
| 2006/06/10 18:00 (日本時間 25時00分) | B) トリニダード・トバゴ 0−0 スウェーデン (ドルトムント) | |
| 2006/06/10 21:00 (日本時間 28時00分) | C) アルゼンチン 2−0 コートジボワール (ハンブルグ) | |
| 2006/06/11 15:00 (日本時間 22時00分) | C) セルビア・モンテネグロ 0−1 オランダ (ライプチヒ) | |
| 2006/06/11 18:00 (日本時間 25時00分) | D) メキシコ 3−1 イラン (ニュルンベルク) | |
| 2006/06/11 21:00 (日本時間 28時00分) | D) アンゴラ 0−1 ポルトガル (ケルン) |
| >>ワールドカップ2006 グループリーグ | |||||||||
| 2006/06/12 15:00 (日本時間 22時00分) | F) オーストラリア 3−1 日本 (カイザースラウテルン) | |
| 2006/06/12 18:00 (日本時間 25時00分) | E) アメリカ 0−3 チェコ (ゲルゼンキルヘン) | |
| 2006/06/12 21:00 (日本時間 28時00分) | E) イタリア 2−0 ガーナ (ハノーバー) | |
| 2006/06/13 15:00 (日本時間 22時00分) | G) 韓国 2−1 トーゴ (フランクフルト) | |
| 2006/06/13 18:00 (日本時間 25時00分) | G) フランス 0−0 スイス (シュツットガルト) | |
| 2006/06/13 21:00 (日本時間 28時00分) | F) ブラジル 1−0 クロアチア (ベルリン) | |
| 2006/06/14 15:00 (日本時間 22時00分) | H) スペイン 4−0 ウクライナ (ライプチヒ) | |
| 2006/06/14 18:00 (日本時間 25時00分) | H) チュニジア 2−2 サウジアラビア (ミュンヘン) | |
| 2006/06/14 21:00 (日本時間 28時00分) | A) ドイツ 1−0 ポーランド (ドルトムント) |
| >>ワールドカップ2006 グループリーグ | |||||||||
| 2006/06/15 15:00 (日本時間 22時00分) | A) エクアドル 3−0 コスタリカ (ハンブルグ) | |
| 2006/06/15 18:00 (日本時間 25時00分) | B) イングランド 2−0 トリニダード・トバゴ (ニュルンベルク) | |
| 2006/06/15 21:00 (日本時間 28時00分) | B) スウェーデン 1−0 パラグアイ (ベルリン) | |
| 2006/06/16 15:00 (日本時間 22時00分) | C) アルゼンチン 6−0 セルビア・モンテネグロ (ゲルゼンキルヘン) | |
| 2006/06/16 18:00 (日本時間 25時00分) | C) オランダ 2−0 コートジボワール (シュツットガルト) | |
| 2006/06/16 21:00 (日本時間 28時00分) | D) メキシコ 0−0 アンゴラ (ハノーバー) | |
| 2006/06/17 15:00 (日本時間 22時00分) | D) ポルトガル 2−0 イラン (フランクフルト) | |
| 2006/06/17 18:00 (日本時間 25時00分) | E) チェコ 0−2 ガーナ (ケルン) | |
| 2006/06/17 21:00 (日本時間 28時00分) | E) イタリア 1−1 アメリカ (カイザースラウテルン) |
| >>ワールドカップ2006 グループリーグ | |||||||||
| 2006/06/18 15:00 (日本時間 22時00分) | F) 日本 0−0 クロアチア (ニュルンベルク) | |
| 2006/06/18 18:00 (日本時間 25時00分) | F) ブラジル 2−0 オーストラリア (ミュンヘン) | |
| 2006/06/18 21:00 (日本時間 28時00分) | G) フランス 1−1韓国 (ライプチヒ) | |
| 2006/06/19 15:00 (日本時間 22時00分) | G) トーゴ 0−2 スイス (ドルトムント) | |
| 2006/06/19 18:00 (日本時間 25時00分) | H) サウジアラビア 0−4 ウクライナ (ハンブルグ) | |
| 2006/06/19 21:00 (日本時間 28時00分) | H) スペイン 3−1 チュニジア (シュツットガルト) | |
| 2006/06/20 16:00 (日本時間 23時00分) | A) エクアドル 0−3 ドイツ (ベルリン) | |
| 2006/06/20 16:00 (日本時間 23時00分) | A) コスタリカ 1−2 ポーランド (ハノーバー) | |
| 2006/06/20 21:00 (日本時間 28時00分) | B) スウェーデン 2−2 イングランド (ケルン) | |
| 2006/06/20 21:00 (日本時間 28時00分) | B) パラグアイ 2−0 トリニダード・トバゴ (カイザースラウテルン) |
| >>ワールドカップ2006 グループリーグ | |||||||||
| 2006/06/21 15:00 (日本時間 22時00分) | D) ポルトガル 2−1 メキシコ (ゲルゼンキルヘン) | |
| 2006/06/21 18:00 (日本時間 25時00分) | D) イラン 1−1 アンゴラ (ライプチヒ) | |
| 2006/06/21 21:00 (日本時間 28時00分) | C) オランダ 0−0 アルゼンチン (フランクフルト) | |
| 2006/06/21 21:00 (日本時間 28時00分) | C) コートジボワール 3−2 セルビア・モンテネグロ (ミュンヘン) | |
| 2006/06/22 15:00 (日本時間 22時00分) | E) チェコ 0−2 イタリア (ハンブルグ) | |
| 2006/06/22 18:00 (日本時間 25時00分) | E) ガーナ 2−1 アメリカ (ニュルンベルク) | |
| 2006/06/22 21:00 (日本時間 28時00分) | F) 日本 1−4 ブラジル (ドルトムント) | |
| 2006/06/22 21:00 (日本時間 28時00分) | F) クロアチア 2−2 オーストラリア (シュツットガルト) | |
| 2006/06/23 16:00 (日本時間 23時00分) | H) サウジアラビア 0−1 スペイン (カイザースラウテルン) | |
| 2006/06/23 16:00 (日本時間 23時00分) | H) ウクライナ 1−0 チュニジア (ベルリン) | |
| 2006/06/23 21:00 (日本時間 28時00分) | G) トーゴ 0−2 フランス (ケルン) | |
| 2006/06/23 21:00 (日本時間 28時00分) | G) スイス 2−0 韓国 (ハノーバー) |
| >>決勝トーナメント(1回戦) | |||||||||
| 2006/06/24 17:00 (日本時間 22時00分) | ドイツ 2 - 0 スウェーデン(ミュンヘン) | |
| 2006/06/24 21:00 (日本時間 28時00分) | アルゼンチン 2 - 1 メキシコ(ライプツィヒ) | |
| 2006/06/25 17:00 (日本時間 22時00分) | イングランド 1 - 0 エクアドル(シュツットガルト) | |
| 2006/06/25 21:00 (日本時間 28時00分) | ポルトガル 1 - 0 オランダ(ニュルンベルク) | |
| 2006/06/26 17:00 (日本時間 22時00分) | イタリア 1 - 0 オーストラリア(カイザースラウテルン) | |
| 2006/06/26 21:00 (日本時間 28時00分) | スイス 0 - 0 (PK:0-3) ウクライナ(ケルン) | |
| 2006/06/27 17:00 (日本時間 22時00分) | ブラジル 3 - 0 ガーナ(ドルトムント) | |
| 2006/06/27 21:00 (日本時間 28時00分) | スペイン 1 - 3 フランス(ハノーファー) |
| >>決勝トーナメント(準々決勝) | |||||||||
| 2006/06/30 17:00 (日本時間 22時00分) | ドイツ 1 - 1 (PK4-2) アルゼンチン(ベルリン) | |
| 2006/06/30 21:00 (日本時間 28時00分) | イタリア 3 - 0 ウクライナ(ハンブルク) | |
| 2006/07/01 17:00 (日本時間 22時00分) | イングランド 0 - 0 (PK1-3) ポルトガル(ゲルゼンキルヘン) | |
| 2006/07/01 21:00 (日本時間 28時00分) | ブラジル 0 - 1 フランス(フランクフルト) |
| >>決勝トーナメント(準決勝) | |||||||||
| 2006/07/04 21:00 (日本時間 28時00分) | ドイツ 0 - 2 イタリア (ドルトムント) | |
| 2006/07/05 21:00 (日本時間 28時00分) | ポルトガル 0 - 1 フランス(ミュンヘン) |
| >>決勝トーナメント(3位決定戦) | |||||||||
| 2006/07/08 21:00 (日本時間 28時00分) | ドイツ 3 - 1 ポルトガル(シュツットガルト) |
| >>決勝トーナメント(決勝) | |||||||||
| 2006/07/09 20:00 (日本時間 27時00分) | イタリア 1 - 1(PK5-3) フランス(ベルリン) |



