| ワールドカップ > 2006ドイツ大会 > スケジュール > 27 日本vsクロアチア |
ワールドカップ2006 日本vsクロアチア戦
|
| ワールドカップ2006 グループリーグF 2006/06/18 15:00 (日本時間 22時00分)キックオフ | |
| 日本 |
|
クロアチア |
| ニュルンブルク(フランケン・シュタディオン):41000人 |
| 試合情報 | |
| 日本 | クロアチア | 審 判 | |||
| 12(5) | シュート数 | 16(6) | 主審 | フランク・デ・ブリークケレ (BEL) | |
| 19 | ファウル | 18 | 副審 | ケビン・ストット (USA) | |
| 5 | コーナー | 11 | 副審 | グレゴリー・バーキー (USA) | |
| 56% | ボール支配率 | 44% | |||
| システム | |
| マン オブ ザ マッチ | |
| 中田英寿(JPN) |
| スターティングメンバー | |
| 23 | 川口能活 | スティペ・プレティコサ | 1 | ||||||
| 5 | 宮本恒靖 | ダリオ・スルナ | 2 | ||||||
| 7 | 中田英寿 | ヨシップ・シムニッチ | 3 | ||||||
| 8 | 小笠原満男 | ロベルト・コバチ | 4 | ||||||
| 9 | 高原直泰 | イゴール・トゥドール | 5 | ||||||
| 10 | 中村俊輔 | ダリオ・シミッチ | 7 | ||||||
| 13 | 柳沢敦 | マルコ・バビッチ | 8 | ||||||
| 14 | 三都主アレサンドロ | ダド・プルショ | 9 | ||||||
| 15 | 福西崇史 | ニコ・コバチ | 10 | ||||||
| 21 | 加地亮 | イバン・クラスニッチ | 17 | ||||||
| 22 | 中澤佑二 | ニコ・クラニツァール | 19 |
| 途中出場 | |
| 17 | 稲本潤一 | イビカ・オリッチ | 18 | ||||||
| 20 | 玉田圭司 | ルカ・モドリッチ | 14 | ||||||
| 16 | 大黒将志 | イバン・ボスニャク | 22 |
| 選手交代 | |
| 15 | 福西崇史 | ||||||
| 17 | 稲本潤一 | 46 | I N | ||||
| 13 | 柳沢敦 | ||||||
| 20 | 玉田圭司 | 61 | I N | ||||
| イゴール・トゥドール | 5 | ||||||
| I N | 70 | イビカ・オリッチ | 18 | ||||
| ニコ・クラニツァール | 19 | ||||||
| I N | 78 | ルカ・モドリッチ | 14 | ||||
| 9 | 高原直泰 | ||||||
| 16 | 大黒将志 | 85 | I N | ||||
| ダリオ・スルナ | 2 | ||||||
| I N | 87 | イバン・ボスニャク | 22 |
| カード | |
| 5 | 宮本恒靖 | 21 | ||||
| 32 | ロベルト・コバチ | 4 | ||||
| 23 | 川口能活 | 42 | ||||
| 69 | ダリオ・スルナ | 2 | ||||
| 14 | 三都主アレサンドロ | 72 |


