| ワールドカップ > 2006ドイツ大会 > スケジュール > 31 サウジアラビアvsウクライナ戦 |
ワールドカップ2006 サウジアラビアvsウクライナ戦
|
| ワールドカップ2006 グループリーグH 2006/06/19 18:00 (日本時間 25時00分)キックオフ | |
| サウジアラビア |
|
ウクライナ |
| ハンブルク(シュタディオン・ハンブルク):50000人 |
| 0-1 | 4 | アンドリー・ルソル |
6
|
|||||
| 0-2 | 36 | セルゲイ・レブロフ |
11
|
|||||
| 0-3 | 46 | アンドリー・シェフチェンコ |
7
|
|||||
| 0-4 | 84 | マクシム・カリニチェンコ |
19
|
| 試合情報 | |
| サウジアラビア | ウクライナ | 審 判 | |||
| 6 | シュート数 | 19 | 主審 | グラハム・ポール (ENG) | |
| 24 | ファウル | 25 | 副審 | フィリップ・シャープ (ENG) | |
| 2 | コーナー | 6 | 副審 | グレン・ターナー (ENG) | |
| 50% | ボール支配率 | 50% | |||
| システム | |
| マン オブ ザ マッチ | |
| マクシム・カリニチェンコ(UKR) |
| スターティングメンバー | |
| 21 | マブルク・ザイード | オレクサンドル・ショフコフスキ | 1 | ||||||
| 2 | アルメド・ドゥキ・アル・ドサリ | アンドリー・ネスマチニー | 2 | ||||||
| 3 | レダ・タカル | アナトリー・ティモシュチュク | 4 | ||||||
| 4 | ハマド・アル・モンタシャリ | アンドリー・ルソル | 6 | ||||||
| 6 | オマル・アル・ガムディ | アンドリー・シェフチェンコ | 7 | ||||||
| 7 | モハメド・ハイダル | オレグ・シェラエフ | 8 | ||||||
| 8 | モハメド・ヌル | オレグ・グセフ | 9 | ||||||
| 13 | フセイン・スリマニ | アンドリー・ボロニン | 10 | ||||||
| 14 | サウド・ハリリ | セルゲイ・レブロフ | 11 | ||||||
| 16 | ハレド・アジズ | マクシム・カリニチェンコ | 19 | ||||||
| 20 | ヤサー・アル・カータニ | ウヤチェスラフ・スビデルスキー | 22 |
| 途中出場 | |
| 23 | マレク・ムアズ | ルスラン・ロタン | 21 | ||||||
| 12 | アブデラシズ・ハスラー ン | アンドリー・グシン | 14 | ||||||
| 9 | サミ・アル・ジャバー | アルテム・ミレフスキー | 15 |
| 選手交代 | |
| 7 | モハメド・ハイダル | ||||||
| 23 | マレク・ムアズ | 55 | I N | ||||
| 2 | アルメド・ドゥキ・アル・ドサリ | ||||||
| 12 | アブデラシズ・ハスラー ン | 55 | I N | ||||
| セルゲイ・レブロフ | 11 | ||||||
| I N | 71 | ルスラン・ロタン | 21 | ||||
| 8 | モハメド・ヌル | ||||||
| 9 | サミ・アル・ジャバー | 77 | I N | ||||
| アンドリー・ボロニン | 10 | ||||||
| I N | 79 | アンドリー・グシン | 14 | ||||
| アンドリー・シェフチェンコ | 7 | ||||||
| I N | 86 | アルテム・ミレフスキー | 15 |
| カード | |
| 22 | アンドリー・ネスマチニー | 2 | ||||
| 2 | アルメド・ドゥキ・アル・ドサリ | 41 | ||||
| 6 | オマル・アル・ガムディ | 57 | ||||
| 14 | サウド・ハリリ | 73 | ||||
| 77 | マクシム・カリニチェンコ | 19 | ||||
| 89 | ウヤチェスラフ・スビデルスキー | 22 |


